LM Shaft Support

Vivek Automation LM Shaft Support

LM Shaft Support

Ensure strong and stable support for linear motion systems with premium-quality LM Shaft Supports from VIVEK AUTOMATION. Designed to provide rigid mounting and accurate alignment, our shaft supports enhance the performance and lifespan of linear shafts and bearings.

LM Shaft Support - GSSP-E Series
Model No. Shaft Dia D H(± 0.2) E W(± 0.2) L T(± 0.1) A B N P S 2 S 1 h1(± 0.1) t Download
GSSP 12 E 12 22 20 40 4000 5 50 29 12.5 75 4.5 4.5 8 4.5
GSSP 16 E 16 26 22.5 45 4000 5 50 33 50 150 5.5 5.5 9.5 6
GSSP 20 E 20 32 26 52 4000 6 50 37 50 150 6.6 6.6 11 6.5
GSSP 25 E 25 36 28.5 57 4000 6 50 42 100 200 9 6.6 14 8.5
GSSP 30 E 30 42 34.5 69 4000 7 50 51 100 200 11 9 17 10.5
GSSP 40 E 40 50 36.5 73 4000 8 50 55 50 300 11 9 17 10.5
GSSP 50 E 50 60 42 84 4000 9 46 63 50 300 13 11 19 12.5
GSSP 60 E 60 68 47 94 4000 10 46 72 50 300 15 11 22 13
GSSP 80 E 80 86 58 116 4000 12 46 92 50 300 17 12 25 15
LM Shaft Support - GSWSP-E Series
Model No. Shaft Dia D H(± 0.2) E W(± 0.2) L T(± 0.1) A B N P S 2 S 1 h1(± 0.1) t Bolt Size Download
GSWSP 12 E 12 22 20 40 4000 5 50 29 12.5 75 4.5 4.5 8 4.5 M4X20
GSWSP 16 E 16 26 22.5 45 4000 5 50 33 50 150 5.5 5.5 9.5 6 M5X20
GSWSP 20 E 20 32 26 52 4000 6 50 37 50 150 6.6 6.6 11 6.5 M6X25
GSWSP 25 E 25 36 28.5 57 4000 6 50 42 100 200 9 6.6 14 8.5 M8X27
GSWSP 30 E 30 42 34.5 69 4000 7 50 51 100 200 11 9 17 10.5 M10X30
GSWSP 40 E 40 50 36.5 73 4000 8 50 55 50 300 11 9 17 10.5 M10X39
GSWSP 50 E 50 60 42 84 4000 9 46 63 50 300 13 11 19 12.5 M12X47
GSWSP 60 E 60 68 47 94 4000 10 46 72 50 300 15 11 22 13 M14X50
GSWSP 80 E 80 86 58 116 4000 12 46 92 50 300 17 12 25 15 M16X60
LM Shaft Support - GSHF Series
Model No. W L T F G B S Adjusting Bolt Size Weight (g) Download
GSHF 10 43 10 5 24 20 32 5.5(M5) M4 13
GSHF 12 47 13 7 28 25 36 5.5(M5) M4 20
GSHF 13 47 13 7 28 25 36 5.5(M5) M4 20
GSHF 16 50 16 8 31 28 40 5.5(M5) M4 27
GSHF 20 60 20 8 37 34 48 7(M6) M5 40
GSHF 25 70 22 10 42 40 56 7(M6) M6 60
GSHF 30 80 30 12 50 46 64 9(M8) M6 110
GSHF 35 92 35 14 58 50 72 12(M10) M8 380
GSHF 40 102 40 16 67 56 80 12(M10) M10 510
GSHF 50 122 50 19 83 70 96 14(M12) M12 890
GSHF 60 140 60 23 95 82 112 14(M12) M12 1500
LM Shaft Support - GSK Series
Model No. h E W L F G P B S Clamping Bolt Mounting Bolt Weight (g) Download
GSK 8 20 21 42 14 32.8 6 18 32 5.5 M4 M5 24
GSK 10 20 21 42 14 32.8 6 18 32 5.5 M4 M5 24
GSK 12 23 21 42 14 37.5 6 20 32 5.5 M4 M5 30
GSK 13 23 21 42 14 37.5 6 20 32 5.5 M4 M5 30
GSK 16 27 24 48 16 44 8 25 38 5.5 M4 M5 40
GSK 20 31 30 60 20 51 10 30 45 6.6 M5 M6 70
GSK 25 35 35 70 24 60 12 38 56 6.6 M6 M6 130
GSK 30 42 42 84 28 70 12 44 64 9 M6 M8 180
GSK 35 50 49 98 32 82 15 50 74 11 M8 M10 270
GSK 40 60 57 114 36 96 15 60 90 11 M8 M10 420
GSK 50 70 63 126 40 120 18 74 100 14 M12 M12 750
GSK 60 80 74 148 45 136 18 90 120 14 M12 M12 1,100

Authorised Distributors
Importers & Stockist

Moteck

Moteck Logo

GLT

GLT Logo

Hiwin

Hiwin Logo

THK

THK Logo

PMI

PMI Logo

Yinsh

Yinsh Logo

SBC Linear

SBC Linear Logo

GMT

GMT Logo

Rexroth

Rexroth Logo

Schneeberger Linear Technology

Schneeberger Linear Technology Logo

Miki Pulley

Miki Pulley Logo